Laureaci i finaliści w konkursach przedmiotowych
W tym roku nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce w województwie wśród szkół podstawowych z największą liczbą laureatów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.
W trudnym czasie pandemii zaszczytny tytuł laureata wywalczyło dla nas 16 uczniów – dwoje z nich to podwójni laureaci.
Gratulacje i podziękowania składamy Zwycięzcom i Finalistom, którzy przez wiele miesięcy z ogromnym zaangażowaniem przygotowywali się do prestiżowego sprawdzianu wiedzy. Wyrazy wdzięczności przekazujemy również Nauczycielom, Opiekunom i Rodzicom.
Bez Waszej troski, pomocy i poświęcenia nie byłoby tego sukcesu.
Serdecznie gratulujemy!
Opracowanie: Małgorzata Dziewulska-Tryl
Lp. | Konkurs | Wynik | Nazwisko uczestnika |
Imiona uczestnika |
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu |
1 | język angielski | laureat | Grabarczyk | Anna Cecylia | Justyna Wadowska-Boruta |
2 | język angielski | laureat | Boś | Sebastian | Jakub Cegłowski |
3 | język angielski | laureat | Kraska | Jakub | Joanna Wysocka |
4 | język angielski | laureat | Łoza | Hanna | Justyna Wadowska-Boruta |
5 | język angielski | laureat | Boś | Izabela | Jakub Cegłowski |
6 | język angielski | laureat | Szewczyk | Zofia | Jakub Cegłowski |
7 | język angielski | laureat | Pastuszko | Mateusz Piotr | Angelina Sahakyan |
8 | język angielski | finalista | Barakszyn | Lena | Justyna Wadowska-Boruta |
9 | język angielski | finalista | Jaślon | Joanna | Angelina Sahakyan |
10 | geografia | laureat | Rybicka | Katarzyna Magdalena | Małgorzata Dziewulska-Tryl |
11 | geografia | laureat | Huszaluk | Szymon | Urszula Furtak |
12 | geografia | laureat | Cios | Michał | Małgorzata Dziewulska-Tryl |
13 | geografia | laureat | Kiwacka | Alicja | Dorota Śnitko |
14 | geografia | finalista | Lewiński | Maciej | Małgorzata Dziewulska-Tryl |
15 | historia | laureat | Paluch | Marcel | Iwona Piotrowicz |
16 | historia | laureat | Koszczan | Jakub | Elżbieta Grabowska |
17 | historia | finalista | Pastuszak | Szymon | Iwona Piotrowicz |
18 | chemia | laureat | Pastuszko | Mateusz Piotr | Dorota Żak |
19 | język niemiecki | laureat | Grabarczyk | Anna Cecylia | Renata Parol-Paszko |
20 | język francuski | laureat | Wańkowicz | Alexandre | Dorota Ożóg |
21 | język rosyjski | laureat | Zuiev | Illia | Angelina Sahakyan |
22 | język hiszpański | laureat | Gieroba | Hanna | Dorota Ożóg |
23 | biologia | finalista | Skowronek | Hanna | Beata Sitnik |
24 | fizyka | finalista | Paszkowska | Weronika | Elżbieta Piskorska |
Jestem z Was dumny. Podziękowania dla Rodziców i Nauczycieli za wsparcie.